| FAKTOR | STRENGTH (S) | WEAKNESS (W) |
| INTERNAL EKSTERNAL | · Motivasi guru dan siswa tinggi · Hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa · Pendekatan, metode mencsgajar guru yang bervariasi | · Rekrutmen guru dan staf tidak sesuai kebutuhan dan bernuansa kekeluargaan · Sebagian guru honorer dan mengajar di tempat lain |
| OPPORTUNITY (P) | STRATEGI SO | STRATEGI WO |
| · Dukungan pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana · Kesesuaian sarana dan prasarana sekolah dengan tuntutan potensi daerah dan perkembangan IPTEK serta IMTAQ · Tuntutan masyarakat terhadap lulusan yang berkualitas · Adanya bantuan sponsor untuk pengembangan sekolah | · Terus memotivasi guru dan siswa dalam KBM dengan dukungan pemerintah dalam melengkapi sarana prasarana · Terus melanjutkan hubungan baik guru dan siswa di iringi dengan IMTAQ dan IPTEK . · Terus melakukan pendekatan dan metode mengajar yang bervariasi dan berinovasi dalam mengajar agar terus akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. | · Diharapkan kepada pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan sarana dan prasarana tetapi pengadaan tenaga pengajar yang mumpuni juga. · Adanya kemampuan orang tua siswa untuk pembiyaaan sekolah yang lumayan mahal dapat dijadikan donatur dalam hal perbaikan perbaikan gedung sekolah. |
| THREATS (T) | STRATEGI ST | STRATEGI WT |
| · Banyak persaingan lulusan yang terjadi antar sekolah untuk masuk sekolah negeri · Belum ada guru khusus mengajar TIK di sekolah ini jadi kemapuan dalam bersaing dengan sekolah lainnya akan sulit. | · Selalu berusaha dan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik di segala bidang baik itu guru, siswa dalam rangka persaingan dengan sekolah lain. · Terus berkreatifitas dan berinovasi dalam KBM. | Menerima tenaga guru dengan fair melalu tes masuk jika ingin bersaing dengan sekolah lain, baik segi TIK, lulusan dan ekstrakurikuler, karena kualitas guru adalah cerminan kualitas Siswa. |
MATRIK SWOT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment