R P L/P
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN/ PEMBELAJARAN
BIMBINGAN DAN KONSELING
FORMAT KELOMPOK
I. IDENTITAS | |||||||||||
A. | Satuan pendidikan | : | SMK N | ||||||||
B. | Tahun ajaran | : | 2014 – 2015 | ||||||||
C. | Sasaran Pelayanan | : | Siswa X | ||||||||
D. | Pelaksana | : | Jumadi Mori Salam Tuasikal | ||||||||
E. | Pihak terkait | : | Siswa dan Guru | ||||||||
II. WAKTU DAN TEMPAT | |||||||||||
A. | Tanggal | : | Sesuai dengan jadwal | ||||||||
B. | Jam Pembelajaran /Pelayanan | : | Waktunya disesuaikan | ||||||||
C. | Volume Waktu (JP) | : | 2 JP ( 2 x 45 Menit) | ||||||||
D. | Spesifikasi Tempat Belajar | : | |||||||||
III. MATERI PEMBELAJARAN | |||||||||||
A. | Topik | : | Tugas/Bebas | ||||||||
B. | Sumber materi | : | - | ||||||||
IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN | |||||||||||
A. | Pengembangan KES | : | 1. Siswa mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok 2. Siswa mampu memberanikan diri menyampaikan pendapat 3. Siswa memahami masalah yang dibahas | ||||||||
B. | Penanganan KES-T | : | Untuk mengatasi masalah yang menjadi topik bahasan | ||||||||
V. METODE DAN TEKNIK | |||||||||||
A. | Jenis Layanan | : | Layanan Bimbingan Kelompok | ||||||||
B. | Keg. Pendukung | : | Aplikasi instrumentasi dan himpunan data | ||||||||
VI. SARANA | |||||||||||
A. | Media | : | Melalui dinamika kelompok | ||||||||
B. | Perlengkapan | : | |||||||||
VII. SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN | |||||||||||
A. | KES | 1. | Acuan (A) | : | siswa memahami masalah yang dibahas | ||||||
2. | Kompotensi (K) | : | Siswa memeliki wawasan tentang topik yang dibahas. | ||||||||
3. | Usaha (U) | : | siswa berusaha untuk melaksanakan hasil konseling. | ||||||||
4. | Rasa (R) | : | Perasaan positif karena mampu memahami masalah yang sedang dihadapi | ||||||||
5. | Sungguh-sungguh (S) | : | Berniat dengan sepenuh hati melaksanakannya | ||||||||
B. | KES-T | : | Untuk menghindari masalah sesuai dengan topik yang dibahas. | ||||||||
C. | Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah: | ||||||||||
Memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk suksesnya para siswa dengan adanya pelayanan BK. | |||||||||||
VIII. LANGKAH KEGIATAN | |||||||||||
a. Tahap Pembentukan | v Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih v Berdoa v Menjelaskan pengertian bimbingan kelompok v Menjelaskan tujuan bimbingan kelompok v Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok v Menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok v Perkenalan dilanjutkan rangkaian nama | ||||||||||
b. Tahap Peralihan | v Menjelaskan kembali kegiatan kelompok v Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut v Mengenali suasana tentang kesiapan anggota untuk tahap selanjutnya v Memberikan topic bahasan | ||||||||||
c. Tahap Kegiatan | v Menjelaskan pentinya topik itu di bahas v Pembahasa topic secara tuntas v Selingan v Komitmen para anggota kelompok | ||||||||||
d. Tahap Pengakhiran | v Menjelaskan kegiatan kelompok akan diakhiri v Anggota kelompok mengemukakan kesandan menilai kemajuan yang di capai masing-masing v Membahas kegiatan lanjutan v Pesan serta tanggapan anggota kelompok v Ucapan terima kasih v Berdoa dan berpisah | ||||||||||
IX. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT | |||||||||||
1. | Penilaian Hasil | : | |||||||||
2. | Penilaian Proses | : | Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses pembelajaran untuk memperoleh gambaran tentang aktivitas siswa dan efektifitas pembelajaran/pelayanan. | ||||||||
3. | LAPELPROG dan Tindak Lanjut | Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai disusun Laporan Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang memuat data penilaian hasil dan proses, dengan disertai arah tindak lanjutnya. | |||||||||
No comments:
Post a Comment